Face à la multitude de tondeuse à batterie, il peut être difficile de se décider. C’est pourquoi les experts d’équip’jardin ont sélectionné pour vous les produits les plus appréciés par nos clients. Pratique, n’est-ce pas ?
Comparatif tondeuse à batterie Stihl
Caractéristiques | RMA 235 | RMA 239 | RMA 248 | RMA 2 RV | RMA 443.3 | RMA 448.3 V | RMA 248.3 T |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Largeur de coupe | 33 cm | 37 cm | 46 cm | 46 cm | 41 cm | 46 cm | 46 cm |
Hauteur de coupe | 25 à 65 mm | 30 à 70 mm | 25 à 75 mm | 25 à 85 mm | 25 à 75 mm | 25 à 75 mm | 25 à 75 mm |
Réglage de la hauteur | 5 niveaux (centralisé) | 5 niveaux (centralisé) | 6 niveaux (centralisé) | 4 niveaux (par axe) | 6 niveaux (centralisé) | 6 niveaux (centralisé) | 6 niveaux (centralisé) |
Capacité du bac de ramassage | 30 l | 40 l | 55 l | – | 55 l | 55 l | 55 l |
Régime de service | 3 300 tr/min | 3 350 tr/min | 3 150 tr/min | 3 150 tr/min | 3 150 tr/min | 3 150 tr/min | 3 150 tr/min |
Type de batterie | Li-ion COMPACT | Li-ion COMPACT | Li-ion PRO | Li-ion PRO | Li-ion PRO | Li-ion PRO | Li-ion PRO |
Performance de surface | Jusqu’à 200/300 m² | Jusqu’à 300/400 m² | Jusqu’à 450 m² | Jusqu’à 500 m² | Jusqu’à 350 m² | Jusqu’à 450 m² | Jusqu’à 450 m² |
Poids | 14 kg | 14 kg | 24 kg | 23 kg | 20 kg | 24 kg | 24 kg |
Dimensions (L x l x h) | 127 x 37 x 108 cm | 122 x 42 x 107 cm | 147 x 50 x 113 cm | 140 x 50 x 105 cm | 138 x 49 x 107 cm | 147 x 50 x 113 cm | 147 x 50 x 113 cm |
Référence | 6311 011 1410 | 6320 011 1415 | 6358 011 1420 | 6357 011 1400 | 6338 011 1401 | 6358 011 1420 | 6358 011 1420 |
Légende des batteries :
- Li-ion COMPACT : Utilisé pour des gazons de petites et moyennes superficies.
- Li-ion PRO : Idéal pour des pelouses de taille moyenne avec une performance accrue.
Chaque modèle a ses propres spécificités qui le rendent adapté à différents types de jardins et d’utilisateurs. Par exemple, le RMA 235 est plus léger et plus compact, idéal pour de petites surfaces, tandis que le RMA 448.3 V est plus puissant et convient pour des surfaces plus grandes grâce à une plus grande largeur de coupe et une capacité de bac de ramassage plus importante.
La recommandation d’équip’jardin
Le modèle RMA 443.3 est une excellente option, car il offre une combinaison équilibrée de caractéristiques techniques robustes et de performances élevées, tout en restant maniable et adapté aux pelouses de taille moyenne. Ses points forts incluent un mode éco, un bac de ramassage rabattable, et une lame à flux d’air optimisé, ce qui en fait une tondeuse très polyvalente et efficace.
Comparatif tondeuse à batterie Honda
Modèle | HRG 416 XB PACK | HRG 466 XB PACK |
---|---|---|
Surface de tonte | 350 m² (Batterie 4Ah) | 450 m² (Batterie 6Ah) |
Largeur de coupe | 41 cm | 46 cm |
Type de transmission | Poussée | Monovitesse |
Matériau du carter | Acier | Acier |
Mulching | Non | On/Off |
Puissance | 1,0 kW | 1,8 kW |
Régime moteur | 2900 RPM | 2800 RPM |
Vitesse d’avancement | – | 0,9 m/s |
Dimensions (L x l x H) | 1415 x 453 x 980 mm | 1430 x 497 x 980 mm |
Poids | 22,5 kg | 27,5 kg |
Puissance acoustique (garantie) | 91 dB(A) | 92 dB(A) |
Batterie incluse | Oui | Oui (Batterie 6Ah incluse) |
Chargeur inclus | Oui | Oui (Chargeur standard inclus) |
Temps de charge (batterie 2Ah) | 65 min (standard), 25 min (rapide) | 65 min (standard), 25 min (rapide) |
Temps de charge (batterie 4Ah) | 125 min (standard), 35 min (rapide) | 125 min (standard), 35 min (rapide) |
Temps de charge (batterie 6Ah) | 185 min (standard), 55 min (rapide) | 185 min (standard), 55 min (rapide) |
La recommandation d’équip’jardin
Tondeuse recommandée : HRG 466 XB PACK
Pourquoi ce modèle ?
- Surface de tonte : Cette tondeuse est capable de couvrir jusqu’à 450 m², ce qui la rend idéale pour les jardins de taille moyenne à grande.
- Largeur de coupe : Avec une largeur de coupe de 46 cm, elle permet de tondre plus rapidement de grandes surfaces.
- Type de transmission : La transmission monovitesse est simple à utiliser et efficace pour une tonte régulière.
- Mulching : La fonction On/Off du mulching te permet de choisir entre ramasser l’herbe ou la broyer pour fertiliser naturellement ta pelouse.
- Puissance : Avec une puissance de 1,8 kW, elle est suffisamment performante pour gérer une variété de conditions de pelouse.
- Praticité : Ce modèle inclut à la fois une batterie (6Ah) et un chargeur standard, ce qui évite d’avoir à les acheter séparément.
- Poids et dimensions : Bien qu’elle soit un peu plus lourde que le modèle HRG 416 XB, son poids est raisonnable (27,5 kg) pour une tondeuse de cette puissance.
Avantages supplémentaires
- Puissance acoustique : Avec un niveau sonore garanti de 92 dB(A), elle est relativement silencieuse comparée à d’autres tondeuses.
- Polyvalence : La fonction mulching est un grand avantage pour ceux qui souhaitent une option écologique et moins de travail de ramassage.
- Accessoires inclus : Le pack complet avec batterie et chargeur rend ce modèle pratique et prêt à l’emploi dès l’achat.